联系热线
以下是以8仓为例的配置单:
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 磅房触摸屏系统 | 昆仑通泰15 | 套 | 1 | 15 寸, | |
2 | 料位探测仪 | FSZC-15 | 台 | 8 | 测量15米 | |
3 | ||||||
4 | 自动上料终端箱 | FS-DL-B | 台 | 8 | ||
5 | 自动上料阀 | FS-DDF | 台 | 8 | 喷朔处理 | |
6 | 无线数传平台 | 无遮挡1.5公里 | 套 | 2 | ||
7 | 以太网网关 | 只 | ||||
以下为选装产品及服务,除尘驱动、低压上料联动、 | ||||||
所有线缆辅材高含在内 包含技术指导
| ||||||
9 | 除尘器联动改造 | 套 | 1 | 改造、对接 | ||
10 | 低压输送联动改造 | 套 | 1 | 改造、对接 | ||
11 | 手机远程选装 | 套 | 1 | 选装 |
以上内容仅作参考!